Бренд: | LensStar |
Модель: | Линзы очковые |
Материал: | Пластик |
Cтрана производитель: | КОРЕЯ |
Тип линз: | Прозрачные |
Индекс: | 1.56 |
Покрытие : | HMC/EMI/UV400/Water Repellent (мультипокрытие, защита от электромагнитного и ультрафиолетового излучения в диапазоне до 400нм., супергидрофобное покрытие |
sph | cyl(-) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -1 | -1.25 | -1.5 | -1.75 | -2 | -2.5 | -2.75 | -3 | -3.25 | -3.5 | -3.75 | -4 | |
+6 | ||||||||||||||||
+5.75 | ||||||||||||||||
+5.5 | ||||||||||||||||
+5.25 | ||||||||||||||||
+5 | ||||||||||||||||
+4.75 | ||||||||||||||||
+4.5 | ||||||||||||||||
+4.25 | ||||||||||||||||
+4 | ||||||||||||||||
+3.75 | ||||||||||||||||
+3.5 | ||||||||||||||||
+3.25 | ||||||||||||||||
+3 | ||||||||||||||||
+2.75 | ||||||||||||||||
+2.5 | ||||||||||||||||
+2.25 | ||||||||||||||||
+2 | ||||||||||||||||
+1.75 | ||||||||||||||||
+1.5 | ||||||||||||||||
+1.25 | ||||||||||||||||
+1 | ||||||||||||||||
+0.75 | ||||||||||||||||
+0.5 | ||||||||||||||||
+0.25 |
sph | cyl(-) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -1 | -1.25 | -1.5 | -1.75 | -2 | -2.5 | -2.75 | -3 | -3.25 | -3.5 | -4 | |
+5.75 | |||||||||||||||
+5.25 | |||||||||||||||
+5 | |||||||||||||||
+4.75 | |||||||||||||||
+4.5 | |||||||||||||||
+4.25 | |||||||||||||||
+4 | |||||||||||||||
+3.75 | |||||||||||||||
+3.5 | |||||||||||||||
+3.25 | |||||||||||||||
+3 | |||||||||||||||
+2.75 | |||||||||||||||
+2.5 | |||||||||||||||
+2.25 | |||||||||||||||
+2 | |||||||||||||||
+1.75 | |||||||||||||||
+1.5 | |||||||||||||||
+1.25 | |||||||||||||||
+1 | |||||||||||||||
+0.75 | |||||||||||||||
+0.5 | |||||||||||||||
+0.25 |
sph | cyl(-) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -1 | -1.25 | -1.5 | -1.75 | -2 | -2.5 | -2.75 | -3 | -3.5 | -3.75 | |
+4 | ||||||||||||||
+3.5 | ||||||||||||||
+3.25 | ||||||||||||||
+2.75 | ||||||||||||||
+2 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
-0.25 | ||||||||||||||
-0.5 | ||||||||||||||
-0.75 | ||||||||||||||
-1 | ||||||||||||||
-1.25 | ||||||||||||||
-1.5 | ||||||||||||||
-1.75 | ||||||||||||||
-2 | ||||||||||||||
-2.25 | ||||||||||||||
-2.5 | ||||||||||||||
-2.75 | ||||||||||||||
-3 | ||||||||||||||
-3.25 | ||||||||||||||
-3.5 | ||||||||||||||
-4 | ||||||||||||||
-4.25 | ||||||||||||||
-4.5 | ||||||||||||||
-4.75 | ||||||||||||||
-5 | ||||||||||||||
-5.25 | ||||||||||||||
-5.5 | ||||||||||||||
-5.75 | ||||||||||||||
-6 | ||||||||||||||
-6.5 | ||||||||||||||
-7 | ||||||||||||||
-7.5 | ||||||||||||||
-8 |
sph | cyl(-) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | -0.25 | -0.5 | -0.75 | -1 | -1.25 | -1.5 | -1.75 | -2 | -2.5 | -3 | -3.5 | -4 | |
0 | |||||||||||||
-0.25 | |||||||||||||
-0.5 | |||||||||||||
-0.75 | |||||||||||||
-1 | |||||||||||||
-1.25 | |||||||||||||
-1.5 | |||||||||||||
-1.75 | |||||||||||||
-2 | |||||||||||||
-2.25 | |||||||||||||
-2.5 | |||||||||||||
-2.75 | |||||||||||||
-3 | |||||||||||||
-3.25 | |||||||||||||
-3.5 | |||||||||||||
-3.75 | |||||||||||||
-4 | |||||||||||||
-4.25 | |||||||||||||
-4.5 | |||||||||||||
-4.75 | |||||||||||||
-5 | |||||||||||||
-5.25 | |||||||||||||
-5.5 | |||||||||||||
-5.75 | |||||||||||||
-6 |